Капацитет: 11000
Цвят: черен
Тегло: 413g
Съвместимост:
| Модел принтер | Оригинален консуматив | ||
|---|---|---|---|
| Konica Minolta Di152 | Konica Minolta TN-114 | ||
| Konica Minolta Di1611 | Konica Minolta TN-114 | ||
| Konica Minolta Di182 | Konica Minolta Type 106B | ||
| Konica Minolta Di183 | Konica Minolta TN-114 | ||
| Konica Minolta Di2011 | Konica Minolta TN-114 | ||
| Konica Minolta Di1811 | Konica Minolta Type 106B | ||
| Konica Minolta Bizhub 162 | Konica Minolta TN-114 | ||
| Konica Minolta Bizhub 210 | Konica Minolta TN-114 | ||
| Develop D2050 | none none | ||
| Konica Minolta Bizhub 163 | Konica Minolta TN-114 | ||
| Konica Minolta Bizhub 211 | Konica Minolta TN-114 | ||
| Develop INEO 161 | Develop 8937724000 | ||
| Develop INEO 210 | Develop 8937724000 | ||
| Develop INEO 213 | Develop 8937724000 | ||
| Develop INEO 163 | Develop 8937724000 | ||
| Develop D1531 | none none | ||
| Develop D1650iD | none none | ||
| Develop D1831iD | none none | ||
| Konica 7115 | none none | ||
| Konica 7118 | none none | ||
| Konica 7218 | none none | ||
| Konica 7220 | none none | ||
| Konica 7216 | none none |
Съвместимите тонери за копирни машини, които предлагаме отговарят на всички технически изисквания за качество на печат и брой отпечатани страници. За разлика от оригиналните продукти, те са на много по-изгодна цена.
* Посоченият брой копия е при стандартно 5% покритие на листа при черен и 15% при цветен печат.
** Продуктът може да бъде доставен в единична (или найлонова) опаковка, различна от оригиналната, тъй като в някои случаи производителят ги опакова в комплект по два, или повече в кутия.
*** Изображенията, които разглеждате са примерни. Възможно е доставеният продукт да се различава от тях.
Кабел за данни DeTech DE-48CCL, 2 в 1, Type-C - Type-C, Lightning, 1.0m, Черен - 40513
APPLE VMI Lightning to USB Cable 2m iPhone 5, iPod touch 5. Gen iPod nano 7. Generation
Jabra Evolve2 55 стерео слушалки, Bluetooth, Link380c, UC, черен 






Все още няма коментари