| General | |
| Тип дисплей | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix | 
| Енергиен клас | Class G | 
| Енергиен клас (HDR) | Class G | 
| Консумация на енергия на година | 47 kWh | 
| Размер на диагонала | 28″ | 
| Тип панел | IPS | 
| Съотношение | 16:9 | 
| Естествена разделителна способност | 4K 3840 x 2160 at 60 Hz | 
| Яркост | 300 cd/m² | 
| Контрастно съотношение | 1000:1 | 
| HDR формат | HDR10 | 
| Цветна поддръжка | 1 billion colours | 
| Време за реакция | 4 ms (grey-to-grey) | 
| Хоризонтален ъгъл на гледане | 178 | 
| Вертикален ъгъл на гледане | 178 | 
| Технология за подсветка | LED backlight | 
| Характеристика | MagicBright, picture by picture, game mode, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Magic Upscale, Flicker Free technology, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, FreeSync Technology, Factory Tunning, Off Timer Plus, Picture-in-Picture | 
| Цвят | Dark grey/blue | 
| Размери (ШxДxВ) | 63.88 cm x 25.05 cm x 47.93 cm – with stand | 
| Тегло | 5.8 kg | 
| Connectivity | |
| Интерфейси | 2 x HDMI DisplayPort Headphones | 
| Mechanical | |
| Настройки на позицията на дисплея | Tilt | 
| Ъгъл на наклон | -2/+15 | 
| Интерфейс за монтаж VESA | 75 x 75 mm | 
| Miscellaneous | |
| Характеристика | Security lock slot (cable lock sold separately) | 
| Включени кабели | 1 x HDMI cable | 
| Тип защитен слот | Kensington security slot | 
| Power | |
| Входен волтаж | AC 120/230 V | 
| Консумирана мощност (включен режим) | 32 W | 
| Консумирана мощност SDR (включен режим) | 32 kWh/1000h | 
| Консумирана мощност HDR (включен режим) | 40 kWh/1000h | 
| Консумирана мощност (типична) | 32 Watt | 
| Консумация на енергия в режим на готовност | 0.5 Watt | 
| Консумирана мощност (режим на изключване) | 0.3 Watt | 
| Software / System Requirements | |
| Включен софтуер | Easy Setting Box | 
| Dimensions & Weight | |
| Dimensions & Weight Details | With stand – width: 63.88 cm – depth: 25.05 cm – height: 47.93 cm – weight: 5.8 kg Without stand – width: 63.88 cm – depth: 6.4 cm – height: 37.4 cm – weight: 5 kg | 
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Транспортна ширина | 73.2 cm | 
| Дълбочина на доставка | 46.5 cm | 
| Височина на доставка | 17.6 cm | 
| тегло на пратката | 7.8 kg | 
| Environmental Parameters | |
| Минимална работна температура | 10 °C | 
| Максимална работна температура | 40 °C | 
| Работен диапазон на влажност | 10 – 80% (non-condensing) | 
Номер на част на производителя: LU28R550UQRXEN
Производител: SAMSUNG
Гаранция: 24 месеца
 
			 
				 WD Blue SA510 SSD 250GB M.2 2280 SATA III 6Gb/s internal single-packed
WD Blue SA510 SSD 250GB M.2 2280 SATA III 6Gb/s internal single-packed						 WD Blue SA510 SSD 1TB M.2 2280 SATA III 6Gb/s internal single-packed
WD Blue SA510 SSD 1TB M.2 2280 SATA III 6Gb/s internal single-packed						 HPE Fan and Baffle PCI Kit ML30 Gen10
HPE Fan and Baffle PCI Kit ML30 Gen10						 HP P22H G4 FHD Height Adjust Monitor 21.5inch Anti-Glare IPS Black 16:9 1920x1080 60Hz 5ms 178/178 250 nits 1000:1 102 PPI
HP P22H G4 FHD Height Adjust Monitor 21.5inch Anti-Glare IPS Black 16:9 1920x1080 60Hz 5ms 178/178 250 nits 1000:1 102 PPI						
 
                




Все още няма коментари