| General | |
| Тип дисплей | QLED monitor / TFT active matrix |
| Енергиен клас | Class G |
| Енергиен клас (HDR) | Class G |
| Консумация на енергия на година | 80 kWh |
| Размер на диагонала | 49″ |
| Видим размер | 48.7″ |
| Извит екран | Yes (1000R) |
| Технология Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Вградени устройства | USB 3.0 hub |
| Тип панел | VA |
| Съотношение | 32:9 |
| Естествена разделителна способност | Dual Quad HD 5120 x 1440 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 144 Hz) |
| Стъпка на пикселите | 0.2328 mm |
| Яркост | 2000 cd/m² |
| Контрастно съотношение | 1000000:1 |
| HDR формат | HDR10+ |
| Цветна поддръжка | 1.07 billion colours |
| Цветова гама | 125% sRGB, 88% NTSC, 92% Adobe RGB, 95% DCI-P3 |
| Време за реакция | 1 ms (grey-to-grey) |
| Вертикална честота на опресняване | 60 – 240 Hz |
| Хоризонтален ъгъл на гледане | 178 |
| Вертикален ъгъл на гледане | 178 |
| Технология за подсветка | Mini LED backlight |
| Характеристика | HighBrightness, picture by picture, Cinema Mode, Mega Dynamic Contrast Ratio, Black eQualizer, CustomColor Mode, FPS Mode, Flicker Free technology, RTS Mode, Eye Saver Mode, Factory Tunning, Off Timer Plus, Low Input Lag, Quantum Dot Technology, Super Arena Gaming UX, Screen Size Optimizer, Refresh Rate Optimizer, Custom Key, RPG Mode, AOS Mode, sRGB Mode, Picture-in-Picture, Dynamic Contrast Mode, Auto Source Switch+, CoreSync lighting design, Quantum HDR 2000 |
| Цвят | Black |
| Размери (ШxДxВ) | 114.95 cm x 41.83 cm x 53.72 cm – with stand |
| Тегло | 14.5 kg |
| Connectivity | |
| Интерфейси |
DisplayPort 1.4
2 x HDMI Headphones 2 x USB 3.0 |
| Mechanical | |
| Настройки на позицията на дисплея | Height, swivel, tilt |
| Ъгъл на наклон | -3/+13 |
| Ъгъл на завъртане | 30 |
| Регулиране на височината | 120 mm |
| Интерфейс за монтаж VESA | 100 x 100 mm |
| Miscellaneous | |
| Включени кабели |
1 x DisplayPort cable
1 x SuperSpeed USB cable |
| Power | |
| Входен волтаж | AC 100-240 V |
| Консумирана мощност SDR (включен режим) | 55 kWh/1000h |
| Консумирана мощност HDR (включен режим) | 95 kWh/1000h |
| Консумирана мощност (типична) | 55 Watt |
| Консумация на енергия в режим на готовност | 0.5 Watt |
| Консумирана мощност (режим на изключване) | 0.3 Watt |
| Dimensions & Weight | |
| Dimensions & Weight Details |
With stand – width: 114.95 cm – depth: 41.83 cm – height: 53.72 cm – weight: 14.5 kg
Without stand – width: 114.95 cm – depth: 28.74 cm – height: 36.35 cm – weight: 11.9 kg |
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Транспортна ширина | 126.5 cm |
| Дълбочина на доставка | 48.1 cm |
| Височина на доставка | 36.6 cm |
| тегло на пратката | 20.4 kg |
| Environmental Parameters | |
| Минимална работна температура | 10 °C |
| Максимална работна температура | 40 °C |
| Работен диапазон на влажност | 10 – 80% (non-condensing) |
Номер на част на производителя: LS49AG950NUXEN
Производител: SAMSUNG
Гаранция: 24 месеца
JABRA Earhook for PRO9400 PRO900 series 2 units PACK
WD Blue SA510 SSD 250GB M.2 2280 SATA III 6Gb/s internal single-packed POWERED BY SANDISK
JABRA QD Cord to 3.5 mm jack with in-line call-answering for Alcatel 8er and 9er Series
BROTHER PACU001 Cutting unit
AXAGON EEM2-SBC, M.2 SATA screwless RAW box, black, SuperSpeed USB-C 10 Gbps
JABRA Micro USB-connecting cord Jabra PRO 9400 and SUPREME UC MOTION Series lengh 150 cm
WD Blue Mobile 2TB HDD 7mm 5400Rpm SATA 6Gb/s serial ATA 128MB cache 2.5inch RoHS compliant internal Bulk
BROTHER SparePart Fusing Unit 230V for the HL-5450, HL-6180 and HL-5440 (S)
HP USB Universal Card Reader
EPSON AcuLaser C4200 toner cartridge yellow standard capacity 8.500 pages 1-pack
HP Nvidia GT 730 2GB PCIe x8 DP Graphics Card
CORSAIR HARPOON RGB PRO Gaming Mouse Backlit RGB LED 12000 DPI Optical EU
LSKY NB BAG 15.6 BLACK W/BL
Дънна платка ASUS ROG MAXIMUS Z790 FORMULA, LGA 1700
CORSAIR DDR4 2133MHZ 4GB 1x288 DIMM 1.20V Unbuffered 15-15-15-36 





Все още няма коментари