| General | |
| Тип дисплей | QLED monitor / TFT active matrix |
| Енергиен клас | Class G |
| Енергиен клас (HDR) | Class G |
| Консумация на енергия на година | 80 kWh |
| Размер на диагонала | 49″ |
| Видим размер | 48.7″ |
| Извит екран | Yes (1000R) |
| Технология Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Вградени устройства | USB 3.0 hub |
| Тип панел | VA |
| Съотношение | 32:9 |
| Естествена разделителна способност | Dual Quad HD 5120 x 1440 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 144 Hz) |
| Стъпка на пикселите | 0.2328 mm |
| Яркост | 2000 cd/m² |
| Контрастно съотношение | 1000000:1 |
| HDR формат | HDR10+ |
| Цветна поддръжка | 1.07 billion colours |
| Цветова гама | 125% sRGB, 88% NTSC, 92% Adobe RGB, 95% DCI-P3 |
| Време за реакция | 1 ms (grey-to-grey) |
| Вертикална честота на опресняване | 60 – 240 Hz |
| Хоризонтален ъгъл на гледане | 178 |
| Вертикален ъгъл на гледане | 178 |
| Технология за подсветка | Mini LED backlight |
| Характеристика | HighBrightness, picture by picture, Cinema Mode, Mega Dynamic Contrast Ratio, Black eQualizer, CustomColor Mode, FPS Mode, Flicker Free technology, RTS Mode, Eye Saver Mode, Factory Tunning, Off Timer Plus, Low Input Lag, Quantum Dot Technology, Super Arena Gaming UX, Screen Size Optimizer, Refresh Rate Optimizer, Custom Key, RPG Mode, AOS Mode, sRGB Mode, Picture-in-Picture, Dynamic Contrast Mode, Auto Source Switch+, CoreSync lighting design, Quantum HDR 2000 |
| Цвят | Black |
| Размери (ШxДxВ) | 114.95 cm x 41.83 cm x 53.72 cm – with stand |
| Тегло | 14.5 kg |
| Connectivity | |
| Интерфейси |
DisplayPort 1.4
2 x HDMI Headphones 2 x USB 3.0 |
| Mechanical | |
| Настройки на позицията на дисплея | Height, swivel, tilt |
| Ъгъл на наклон | -3/+13 |
| Ъгъл на завъртане | 30 |
| Регулиране на височината | 120 mm |
| Интерфейс за монтаж VESA | 100 x 100 mm |
| Miscellaneous | |
| Включени кабели |
1 x DisplayPort cable
1 x SuperSpeed USB cable |
| Power | |
| Входен волтаж | AC 100-240 V |
| Консумирана мощност SDR (включен режим) | 55 kWh/1000h |
| Консумирана мощност HDR (включен режим) | 95 kWh/1000h |
| Консумирана мощност (типична) | 55 Watt |
| Консумация на енергия в режим на готовност | 0.5 Watt |
| Консумирана мощност (режим на изключване) | 0.3 Watt |
| Dimensions & Weight | |
| Dimensions & Weight Details |
With stand – width: 114.95 cm – depth: 41.83 cm – height: 53.72 cm – weight: 14.5 kg
Without stand – width: 114.95 cm – depth: 28.74 cm – height: 36.35 cm – weight: 11.9 kg |
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Транспортна ширина | 126.5 cm |
| Дълбочина на доставка | 48.1 cm |
| Височина на доставка | 36.6 cm |
| тегло на пратката | 20.4 kg |
| Environmental Parameters | |
| Минимална работна температура | 10 °C |
| Максимална работна температура | 40 °C |
| Работен диапазон на влажност | 10 – 80% (non-condensing) |
Номер на част на производителя: LS49AG950NUXEN
Производител: SAMSUNG
Гаранция: 24 месеца
AMD CPU Desktop Ryzen 9 12/24T 9900X (4.4GHz/5.6GHz,76MB,120W,AM5) box, with Radeon Graphics
CORSAIR DDR3 1600MHz 8GB DIMM Unbuffered 10-10-10-27 Vengeance Black Heatspreader Supports Core i7 1.5V Black heatspreader
HP P24h G4 FHD Height Adjust Monitor 23.8inch Anti-Glare IPS Black 16:9 1920 x 1080 60 Hz 5ms 178 / 178 250 nits 1000:1 93 PPI CG:72
CISCO AC Power Cord (Europe) C15 CEE 7 2 5m
HP P27v G4 27inch IPS Monitor FHD 1920x1080 16:9 300cd/m2 1000:1 5ms GtG 1xHDMI1.4 1xVGA Black 3Y War. (EN)
HP Pavilion All-in-One PC Intel Core i7-11700T 23.8inch FHD 16GB DDR4 512GB SSD NVMe W11H Adv (BG)
Лаптоп AORUS 9MF Intel Core i5-12500H, 17.3 IPS, FHD 360Hz, 16GB DDR4, 512GB SSD, RTX 4050
CORSAIR 8GB RAMKit 2x4GB DDR4 2400MHz 2x288 DIMM Unbuffered 16-16-16-39 Vengeance LPX Black Spreader 1.2V XPM2.0
МАП 1P 50A крива С 6kA
SEAGATE Barracuda 1TB HDD SATA 6Gb/s 5400rpm 2.5inch 7mm height 128Mb cache BLK
AOC 22E1D Monitor 21.5inch D-Sub/HDMI/DVI speakers 




Все още няма коментари