| General | |
| Тип устройство | 3LCD projector – 1080p |
| Възможност за 3D | Yes (3D glasses sold separately) |
| Вградени устройства | Speaker |
| Работа в мрежа | Bluetooth |
| Услуги за интернет стрийминг | Android TV |
| Цвят на корпуса | White |
| Projector | |
| Яркост (бяло) | 2700 lumens |
| Яркост (цвят) | 2700 lumens |
| Яркост (намалена) | 1780 lumens |
| Контрастно съотношение | 60000:1 (dynamic) |
| Размер на изображението | 76 cm – 762 cm |
| Проекционно разстояние | 2.35 m – 3.82 m |
| Съотношение на хвърляне | 1.33 – 2:1 |
| Резолюция | Full HD – Full HD (1920 x 1080) |
| Естествено съотношение | 16:9 |
| Цветна поддръжка | 1.07 billion colours |
| Максимална скорост на синхронизиране (V x H) | 480 Hz |
| Тип крушка | UHE 200 Watt |
| Жизнен цикъл на крушката |
Up to 4500 hour(s) – normal mode
Up to 7500 hour(s) – economic mode |
| Характеристика | Game mode, Dynamic Mode, Active 3D projection capability, Bright Cinema, Cinema Mode, 3D Dynamic Mode, 3D Cinema Mode, 3D depth adjustment, frame interpolation, Natural Mode |
| Lens | |
| Тип фокус | Manual |
| Марка обектив | F/1.51-1.99 |
| Тип мащабиране | Manual |
| Коефициент на мащабиране | 1.6x |
| Посока на трапецовидната корекция | Horizontal, vertical |
| Вертикална трапецовидна корекция | -30 / +30 |
| Хоризонтална трапецовидна корекция | -30 / +30 |
| Тип преместване на обектива | Manual |
| Вертикално отместване на обектива | 60% / 60% |
| Video Input | |
| Видео интерфейси | HDMI |
| Видео режими | 1080p |
| LAN и протоколи за безжично прехвърляне на изображения | Bluetooth |
| Speakers | |
| Вид/модел | Integrated |
| Режим на извеждане на звук | Mono |
| Изходна мощност / канал | 10 Watt |
| Високоговорители | 1 x mixed channel |
| Expansion / Connectivity | |
| Интерфейси |
1 x HDMI – 19 pin HDMI Type A
1 x audio line-out – mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB 2.0 – 4 pin USB Type B (management) |
| Miscellaneous | |
| Включени аксесоари | Carrying case, remote control, battery for remote control |
| Функции за сигурност | Security lock slot (cable lock sold separately), security cable hole |
| Тип защитен слот | Kensington security slot |
| Power | |
| Източник на захранване | AC |
| Необходимо напрежение | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Консумирана мощност при работа | 297 Watt |
| Консумация на енергия в режим на готовност | 0.3 Watt |
| Dimensions & Weight | |
| Ширина | 30.9 cm |
| Дълбочина | 31.5 cm |
| Височина | 12.2 cm |
| Тегло | 3.8 kg |
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Транспортна ширина | 38 cm |
| Дълбочина на доставка | 37.6 cm |
| Височина на доставка | 18 cm |
| тегло на пратката | 4.4 kg |
| Manufacturer Warranty | |
| Service & Support |
Limited warranty – 2 years – carry-in
Limited warranty – lamp – 3 years / 3000 hours |
| Environmental Parameters | |
| Минимална работна температура | 5 °C |
| Максимална работна температура | 35 °C |
| Работен диапазон на влажност | 20 – 80% |
| Излъчване на звук | 36 dBA |
| Излъчване на звук (икономичен режим) | 28 dBA |
Номер на част на производителя: V11HA11040
Производител: EPSON
Гаранция: 24 месеца
Лаптоп Asus Vivobook X1504VA-BQ512 Intel Core i5-1335U 3.40 GHz, 12 MB cache, 8GB on board, SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 - 90NB10J1-M00HC0
16G DDR5 5200 TEAM ELITE + /SR
Philips Purifier room up to 49 m2
APPLE iPad mini 5 Smart Cover Pink Citrus
AMD RYZEN 5 7600X 4.7G 38M BOX
Philips Humidifier filter
APPLE FF Lightning to 3.5mm Head Lightning Adapter for lightning devices
XEROX B230V DNI B230 b/w laser printer 34 ppm
Wireless keyboard Apple Magic Keyboard with Numeric Keypad - Bu
Адаптер Orico Dual Port Portable Sync&Charge C1-WH
EK-Loop Uni Pump Reservoir Bracket - 140mm, mounting adapter
Philips High speed blender Avance Collection Innergizer 2000 W, 45 000 RPM
LENOVO ThinkPad X1 Presenter Mouse
TV DESK STAND DST02
SAMSUNG SSD 870 EVO 250GB SATA III 2.5inch 560MB/s read 530MB/s write 





Все още няма коментари