| General | |
| Тип устройство | Radio access point | 
| Ширина | 30.6 cm | 
| Дълбочина | 12.84 cm | 
| Височина | 4.426 cm | 
| Тегло | 800 g | 
| Networking | |
| Форма фактор | External | 
| Технология за свързване | Wireless | 
| Скорост на трансфер на данни | 3.5 Gbps | 
| Формат за кодиране на линии | 1024 QAM, OFDMA | 
| Протокол за връзка с данни | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) | 
| Управляван от облак | Yes | 
| Честотна лента | 2.4 GHz, 5 GHz | 
| Индикатори за състояние | Power, Boot State, status | 
| Характеристика | Firmware upgradable, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Wi-Fi Multimedia (WMM) support, Quality of Service (QoS), Maximum Ratio Combining (MRC), Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), DiffServ Code Point (DSCP) support, Bluetooth Low Energy Beaconing, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), SU-MIMO technology, AES encryption, guest access, opportunistic key caching (OKC), 4×4:4 MU-MIMO technology, packet aggregation, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), Target Wait Time (TWT) | 
| Алгоритъм за криптиране | AES, TLS, TTLS, TKIP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WEP, EAP-SIM, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enhanced Open | 
| Метод за удостоверяване | MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP) | 
| Съвместими стандарти | IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax | 
| Aerial | |
| Антена | Internal | 
| Expansion / Connectivity | |
| Интерфейси | 1 x 1/2.5GBase-T (PoE+) – RJ-45 | 
| Miscellaneous | |
| Включени аксесоари | Mounting kit | 
| Съвместими стандарти | CSA, VCCI, ICES-003, EN55024, CISPR 22, FCC Part 15 B, RSS-102, UL 2043, RoHS, FCC Part 2, AS/NZS 4268, FCC Part 15 E, FCC CFR47 Part 15 C, EN 62311, EN 300 328, EN 50385, RSS-247, EN 301 489-1-17, EN 62479, EN 301 893, EN 55032, AS/NZS 2772, CB 60950, CB 62368, IFT, NOM-208, NCC LP0002 | 
| Power | |
| Поддържа се захранване през Ethernet (PoE). | PoE+ | 
| Захранващо устройство | External power adapter | 
| Необходимо напрежение | DC 12 V (non-PoE) / 42.5 – 57 V (PoE+) | 
| Консумирана мощност при работа | 18 Watt | 
| Manufacturer Warranty | |
| Service & Support | Limited warranty – replacement – lifetime | 
| Environmental Parameters | |
| Минимална работна температура | 0 °C | 
| Максимална работна температура | 40 °C | 
| Работен диапазон на влажност | 5 – 95% (non-condensing) | 
Номер на част на производителя: MR46-HW
Производител: CISCO
Гаранция: 60 месеца
 
			 
				 HPE Aruba AP-315 802.11n/ac 2x2:2/4x4:4 MU-MIMO Dual Radio Integrated Antenna AP
HPE Aruba AP-315 802.11n/ac 2x2:2/4x4:4 MU-MIMO Dual Radio Integrated Antenna AP						 CISCO Business W140AC 802.11ac 2x2 Wave 2 Access Point Ceiling Mount 3 Pack
CISCO Business W140AC 802.11ac 2x2 Wave 2 Access Point Ceiling Mount 3 Pack						 CISCO Meraki MR56 Wi-Fi 6 Indoor AP
CISCO Meraki MR56 Wi-Fi 6 Indoor AP						
 
                


Все още няма коментари