General | |
Тип устройство | Radio access point |
Устойчив дизайн | Indoor |
Ширина | 21.08 cm |
Дълбочина | 21.08 cm |
Височина | 50.8 cm |
Тегло | 1.41 kg |
Локализация | Belgium, Bahrain, Lebanon, Oman, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Lithuania, South Africa, Iceland, Romania, Sri Lanka, Luxembourg, Hungary, Cyprus, Iraq, Ghana, Kenya, Nigeria, Liechtenstein, Gibraltar, Malta, Monaco, Croatia, Slovakia, Slovenia, Latvia, Libya, Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Greece, Turkey, Ireland, Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina |
Processor / Memory / Storage | |
RAM | 1 GB |
Флаш памет | 256 MB |
Networking | |
Форма фактор | External |
Технология за свързване | Wireless |
Скорост на трансфер на данни | 1.7 Gbps |
Протокол за връзка с данни | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac (draft 5.0) |
Честотна лента | 2.4 GHz, 5 GHz |
Индикатори за състояние | Status |
Характеристика | DFS support, Wi-Fi Multimedia (WMM) support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Maximum Ratio Combining (MRC), 4T4R MIMO technology, 802.1x authentication, radio resource management (RRM), cyclic shift diversity (CSD), MU-MIMO technology, beamforming technology |
Алгоритъм за криптиране | AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2 |
Метод за удостоверяване | MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST |
Съвместими стандарти | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac (draft 5.0) |
Aerial | |
Антена | Internal |
Насоченост | Omni-directional |
Gain Level | 5 dBi |
Expansion / Connectivity | |
Интерфейси |
1 x 1000Base-T (PoE+) – RJ-45
1 x console – RJ-45 1 x USB 2.0 – Type A 1 x 1000Base-T – RJ-45 |
Miscellaneous | |
Съвместими стандарти | VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, RSS-210, RSS-102, UL 2043, AES, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, EN 60601-1-2, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EN50155, EMI, Directive 93/42/EEC, EN 300 328, FCC OET Bulletin 65c, TLS, EN 301 489-1, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17 |
Power | |
Поддържа се захранване през Ethernet (PoE). | PoE+ |
Захранващо устройство | External power adapter |
Необходимо напрежение | AC 120/230 V (50 – 60 Hz) |
Консумирана мощност при работа | 20.9 Watt |
Environmental Parameters | |
Минимална работна температура | -20 °C |
Максимална работна температура | 50 °C |
Работен диапазон на влажност | 10 – 90% (non-condensing) |
Номер на част на производителя: AIR-AP1852I-E-K9
Производител: CISCO
Все още няма коментари