General | |
Тип устройство | Hard drive – internal |
Капацитет | 10 TB |
Форма фактор | 3.5″ |
Интерфейси | SATA 6Gb/s |
Размер на буфера | 256 MB |
Характеристика | Native Command Queuing (NCQ), Enhanced ECC On The Fly, PowerChoice, Worldwide Name (WWN), Perpendicular Recording, tarnish-resistant, state-of-the-art thermal control, S.M.A.R.T. |
Ширина | 101.6 mm |
Дълбочина | 147 mm |
Височина | 26.1 mm |
Тегло | 720 g |
Performance | |
Прехвърляне скорост на диска | 600 MBps (external) |
Вътрешна скорост на данни | 245 MBps |
Средна латентност | 4.16 ms |
Скорост на шпиндела | 7200 rpm |
Reliability | |
MTBF | 2,000,000 hours |
Невъзстановими грешки | 1 per 10^15 |
Цикли на зареждане/разтоварване | 300,000 |
Expansion & Connectivity | |
Интерфейси | 1 x SATA 6 Gb/s |
Съвместима клетка | 3.5″ |
Power | |
Консумация на енергия |
10.09 Watt (typical)
7.76 Watt (idle) 0.96 Watt (sleep) 0.96 Watt (standby) |
Software & System Requirements | |
Включен софтуер | Seagate SeaTools |
Environmental Parameters | |
Минимална работна температура | 0 °C |
Максимална работна температура | 65 °C |
Минимална температура на съхранение | -40 °C |
Максимална температура на съхранение | 70 °C |
Работен диапазон на влажност | 5 – 95% |
Устойчивост на удар (работа) | 70 g @ 2 ms |
Устойчивост на удар (неработеща) | 300 g @ 2 ms |
Устойчивост на вибрации (работа) | 1.04 g @ 10-500 Hz |
Устойчивост на вибрации (неработеща) | 2 g @ 10-500 Hz |
Номер на част на производителя: ST10000VE001
Производител: SEAGATE
Гаранция: 60 месеца
Все още няма коментари