| General | |
| Тип дисплей | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
| Енергиен клас | Class G |
| Енергиен клас (HDR) | Class G |
| Консумация на енергия на година | 95 kWh |
| Размер на диагонала | 32″ |
| Видим размер | 31.5″ |
| Вградени устройства | USB 3.0 hub |
| Тип панел | IPS |
| Съотношение | 16:9 |
| Естествена разделителна способност | QHD 2560 x 1440 at 60 Hz |
| Стъпка на пикселите | 0.2727 mm |
| Пиксел на инч | 93 |
| Яркост | 450 cd/m² |
| Контрастно съотношение | 1200:1 / 50000000:1 (dynamic) |
| HDR формат | HDR10 |
| Цветна поддръжка | 1.07 billion colours |
| Цветова гама | 100% sRGB, 99% Adobe RGB (CIE 1973) |
| Време за реакция | 4 ms (grey-to-grey) |
| Вертикална честота на опресняване | 56 – 76 Hz |
| Хоризонтална честота на опресняване | 30 – 83 kHz |
| Хоризонтален ъгъл на гледане | 178 |
| Вертикален ъгъл на гледане | 178 |
| Технология за подсветка | WLED |
| OSD езици | Hungarian, Czech, Chinese (traditional), Chinese (simplified), Ukrainian, Brazilian Portuguese, English, German, French, Italian, Portuguese, Polish, Finnish, Swedish, Russian, Spanish, Dutch, Greek, Turkish, Japanese, Korean |
| Характеристика | SmartContrast, SmartImage, Low Blue Light Mode, Flicker Free technology, Mercury free, SmartUniformity, USB 3.0 Fast Charge, EasyRead |
| Цвят | Textured black |
| Размери (ШxДxВ) | 74.2 cm x 27 cm x 65.7 cm – with stand |
| Тегло | 9.7 kg |
| Audio | |
| Вид/модел | Speakers – stereo |
| Изходна мощност / канал | 3 Watt |
| Connectivity | |
| Интерфейси |
DisplayPort
HDMI VGA USB-C 2 x USB 3.0 downstream Audio line-in Headphones Network (RJ-45) |
| Mechanical | |
| Настройки на позицията на дисплея | Height, pivot (rotation), swivel, tilt |
| Ъгъл на наклон | -5/+20 |
| Ъгъл на завъртане | 340 |
| Ъгъл на завъртане | 90 |
| Регулиране на височината | 180 mm |
| Интерфейс за монтаж VESA | 100 x 100 mm |
| Miscellaneous | |
| Характеристика | Security lock slot (cable lock sold separately) |
| MTBF | 70,000 hour(s) |
| Съвместими стандарти | DDC/CI, RoHS, Lead-Free |
| Power | |
| Входен волтаж | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Консумирана мощност (включен режим) | 39.9 W |
| Консумирана мощност SDR (включен режим) | 39.9 kWh/1000h |
| Консумирана мощност HDR (включен режим) | 54.9 kWh/1000h |
| Консумирана мощност (типична) | 32.4 Watt |
| Консумация на енергия в режим на готовност | 0.5 Watt |
| Консумирана мощност (режим на изключване) | 0 Watt |
| Превключвател за включване / изключване | Yes |
| Software / System Requirements | |
| Включен софтуер | Philips SmartControl |
| Dimensions & Weight | |
| Dimensions & Weight Details |
With stand – width: 74.2 cm – depth: 27 cm – height: 65.7 cm – weight: 9.7 kg
Without stand – width: 74.2 cm – depth: 6.3 cm – height: 43.8 cm – weight: 6.74 kg |
| Environmental Standards | |
| Сертифициран по ENERGY STAR | Yes |
| Environmental Parameters | |
| Минимална работна температура | 0 °C |
| Максимална работна температура | 40 °C |
| Работен диапазон на влажност | 20 – 80% |
Номер на част на производителя: 328P6AUBREB
Производител: MMD-MONITORS & DISPLAYS
Гаранция: 36 месеца
JABRA BIZ 2300 Mono Balanced Type 82 E-STD NC mic boom FreeSpin headband can only be used with the connecting cord 8800-01-89
Huawei HB396286ECW / P Smart 2019 / Honor 10 Lite HQ
PHILIPS 50inch Android THE ONE 2023 UHD Ambilight 3 120Hz Ambilight Aurora P5 Perfect Picture DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
HTC U Play HQ
AOC 22V2Q LCD 21.5inch 16:9 IPS Full HD 250 cd/m2 5ms HDMI/ MHL DP
JABRA GN 2100 Duo Flex-Boom Type 82 E-STD NC Noise-Cancelling Microphone boom flexible
Кутия за настолен компютър Aerocool Cylon Pro RGB прозрачен панел от закалено стъкло CYLON-PRO-G-BK-V2 - черна
HP Pavilion Gaming 400 Headset
HP P27v G4 27inch IPS Monitor FHD 1920x1080 16:9 300cd/m2 1000:1 5ms GtG 1xHDMI1.4 1xVGA Black 3Y War. (EN)
SAMSUNG LS24R650FDUXEN 24inch IPS FHD 1920x1080 16:9 1000:1 250cd/m2 5ms GtG with USB Hub DP1.2 HDMI1.4
JABRA Big Earcushion set for GN 2100 and GN 9120 1 big Earplate and 1 big Earcushion leather
CORSAIR CA-9011196-EU Stereo Gaming Headset HS35 Blue EU
SEAGATE FireCuda 530 SSD NVMe PCIe M.2 2TB data recovery service 3 years 





Все още няма коментари