General | |
Тип устройство | Radio access point |
Устойчив дизайн | Indoor |
Ширина | 22 cm |
Дълбочина | 22 cm |
Височина | 6.7 cm |
Networking | |
Форма фактор | External |
Технология за свързване | Wireless |
Скорост на трансфер на данни | 5.2 Gbps |
Протокол за връзка с данни | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 |
Честотна лента | 2.4 GHz, 5 GHz |
Капацитет | Spatial streams: 3 |
Индикатори за състояние | Boot State, error, status |
Характеристика | Auto-sensing per device, DFS support, CleanAir technology, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Maximum Ratio Combining (MRC), CAPWAP support, 4T4R MIMO technology, cyclic shift diversity (CSD), beamforming technology, packet aggregation A-MPDU, packet aggregation A-MSDU, ClientLink 4.0 technology |
Съвместими стандарти | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Aerial | |
Антена | External detachable |
Expansion / Connectivity | |
Интерфейси |
1 x 1/2.5/5GBase-T – RJ-45
1 x 1000Base-T (auxiliary) – RJ-45 1 x 1000Base-T (management) – RJ-45 |
Miscellaneous | |
Включени аксесоари | Mounting brackets, ceiling mounting kit |
Software / System Requirements | |
Включен софтуер | CAPWAP Software Image |
Manufacturer Warranty | |
Service & Support | Limited warranty – advance hardware replacement – lifetime – response time: 10 days |
Номер на част на производителя: AIR-AP3802E-E-K9
Производител: CISCO
Все още няма коментари