General | |
Тип дисплей | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
Енергиен клас | Class F |
Консумация на енергия на година | 56 kWh |
Размер на диагонала | 27″ |
Тип панел | IPS |
Съотношение | 16:9 |
Естествена разделителна способност | QHD 2560 x 1440 at 75 Hz |
Стъпка на пикселите | 0.2331 mm |
Пиксел на инч | 109 |
Яркост | 350 cd/m² |
Контрастно съотношение | 1000:1 |
Цветна поддръжка | 16.7 million colours |
Цветова гама | 101.6% NTSC (CIE 1976), 115.6% sRGB (CIE 1931) |
Време за реакция | 4 ms (grey-to-grey), 1 ms (MPRT) |
Вертикална честота на опресняване | 48 – 75 Hz |
Хоризонтална честота на опресняване | 30 – 144 kHz |
Хоризонтален ъгъл на гледане | 178 |
Вертикален ъгъл на гледане | 178 |
Покритие на екрана | Anti-glare, 3H Hard Coating, Haze 25% |
Технология за подсветка | WLED |
OSD езици | Multilingual |
Характеристика | SmartContrast, game mode, Smart Frame, integrated cable management, SmartImage Game, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Low Blue Light Mode, Flicker Free technology, RTS Mode, Adaptive-Sync technology, EasySelect Menu Toggle Key, EasyRead, sRGB Mode, Racing Mode, 4-side narrow bezels |
Цвят | Textured black |
Размери (ШxДxВ) | 61.4 cm x 23.4 cm x 47.5 cm – with stand |
Тегло | 5.23 kg |
Audio | |
Вид/модел | Speakers – stereo |
Изходна мощност / канал | 3 Watt |
Connectivity | |
Интерфейси |
2 x HDMI
DisplayPort Audio line-out |
Mechanical | |
Настройки на позицията на дисплея | Height, tilt |
Ъгъл на наклон | -5/+20 |
Регулиране на височината | 100 mm |
Интерфейс за монтаж VESA | 100 x 100 mm |
Miscellaneous | |
Характеристика | Security lock slot (cable lock sold separately) |
Включени кабели | 1 x HDMI cable |
MTBF | 50,000 hour(s) |
Съвместими стандарти | Plug and Play, FCC Class B certified, TUV, ICES-003, CB, DDC/CI, RoHS, Lead-Free, ISO 9241-307, TUV Bauart, EPA, CU-EAC, Mercury-free, EAEU RoHS |
Тип защитен слот | Kensington security slot |
Power | |
Входен волтаж | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Консумирана мощност (включен режим) | 26.1 W |
Консумирана мощност SDR (включен режим) | 26 kWh/1000h |
Консумирана мощност (типична) | 18.55 Watt |
Консумация на енергия в режим на готовност | 0.5 Watt |
Консумирана мощност (режим на изключване) | 0.3 Watt |
Dimensions & Weight | |
Dimensions & Weight Details |
With stand – width: 61.4 cm – depth: 23.4 cm – height: 47.5 cm – weight: 5.23 kg
Without stand – width: 61.4 cm – depth: 3.8 cm – height: 35.4 cm – weight: 3.43 kg |
Dimensions & Weight (Shipping) | |
Транспортна ширина | 67.8 cm |
Дълбочина на доставка | 15.3 cm |
Височина на доставка | 50.4 cm |
тегло на пратката | 7.59 kg |
Environmental Standards | |
TCO сертифициран | TCO Certified Displays 8 |
Сертифициран по ENERGY STAR | Yes |
Версия ENERGY STAR | 8.0 |
Manufacturer Warranty | |
Service & Support | Limited warranty – 2 years |
Environmental Parameters | |
Минимална работна температура | 0 °C |
Максимална работна температура | 40 °C |
Работен диапазон на влажност | 20 – 80% |
Compatibility Information | |
Ннаправено за |
Exone go Business 1570 II, 1790
exone go Expert 1775, 1785 II exone go Workstation 1575 |
Номер на част на производителя: 275E2FAE/00
Производител: MMD-MONITORS & DISPLAYS
Гаранция: 24 месеца
Все още няма коментари